复合角度布
复合角度布是将单层或多层碳纤维预浸布产品按特定角度贴合压制在一起,具有良好的结构与性能。
所属分类:
产品中心
关键字:
性能参数
一家专注纤维预浸布生产的高新技术生产型企业
描述
复合角度布是将单层或多层碳纤维预浸布产品按特定角度贴合压制在一起,具有良好的结构与性能。
技术参数
系列 | 型号 | 纤维重量(g/㎡) | 宽幅(mm) | 树脂含量(%) | 厚度(mm) | 密度(g/㎡) |
角度布 | USN020-1 30° | 20 | 1000 | 42% | 0.02 | 34 |
USN020-1 45° | 20 | 1000 | 42% | 0.02 | 34 | |
USN020-1 60° | 20 | 1000 | 42% | 0.02 | 34 | |
USN020-1 90° | 20 | 1000 | 42% | 0.02 | 34 | |
USN030-1 30° | 30 | 1000 | 40% | 0.03 | 50 | |
USN030-1 45° | 30 | 1000 | 40% | 0.03 | 50 | |
USN030-1 60° | 30 | 1000 | 40% | 0.03 | 50 | |
USN030-1 90° | 30 | 1000 | 40% | 0.03 | 50 | |
USN020-2 30° | 40 | 1000 | 42% | 0.04 | 34 | |
USN020-2 45° | 40 | 1000 | 42% | 0.04 | 34 | |
USN020-2 60° | 40 | 1000 | 42% | 0.04 | 34 | |
USN020-2 90° | 40 | 1000 | 42% | 0.04 | 34 | |
USN030-2 30° | 60 | 1000 | 40% | 0.06 | 50 | |
USN030-2 45° | 60 | 1000 | 40% | 0.06 | 50 | |
USN030-2 60° | 60 | 1000 | 40% | 0.06 | 50 | |
USN030-2 90° | 60 | 1000 | 40% | 0.06 | 50 |
注:可根据客户需求定制;树脂含量(差异±2%)。
需要帮助?我们是来帮忙的!
请联系我们,为您提供满意的产品,成为行业内可靠的供应商和服务商
其他产品
碳纤维是一种含碳量在95%以上的高强度、高模量纤维的新型纤维材料,具有高强度、重量轻、耐高温等优良特性